「易通行 —易行易賞大抽獎」得獎結果
抽獎活動已圓滿結束,感謝您的參與。我們已於2024年9月26日從合資格參加者中以電腦系統隨機抽出共111位抽獎活動得獎者,得獎者名單如下:
抽獎禮品 | 得獎者「易通行」戶口號碼 | 得獎者電話號碼 | |
---|---|---|---|
大獎 | BYD Atto 3大電版(石灰色) (價值: HK$ 258, 000) (「一換一」計劃下的售價) |
A10278355469 | ****6827 |
二獎 | 價值HK$10,000 ICBC信用卡免找數簽賬額 | ||
A10402707268 | ****1800 | ||
A10254005957 | N/A | ||
A10525730605 | ****0203 | ||
A10576656564 | ****8520 | ||
A10162756172 | ****2200 | ||
A10247406210 | ****0356 | ||
A10354153449 | ****6367 | ||
A10351922609 | ****3433 | ||
A10436123684 | ****0780 | ||
A10010237625 | ****1559 | ||
三獎 | 24吋時尚行李箱(價值: HK$ 980) | ||
A10008867298 | ****9842 | ||
A10432402152 | ****7957 | ||
A10047379754 | ****9144 | ||
A10574563702 | ****6215 | ||
A10112647114 | ****7575 | ||
A10078709694 | ****5601 | ||
A10006584893 | ****7225 | ||
A10367134732 | ****7322 | ||
A10567321752 | ****9218 | ||
A10255349012 | ****9825 | ||
A10068914090 | ****7875 | ||
A10306198438 | ****0500 | ||
A10063944589 | ****3045 | ||
A10258997062 | N/A | ||
A10116522878 | ****5941 | ||
A10064374717 | N/A | ||
A10581527396 | ****3848 | ||
A10582973925 | ****6628 | ||
A10379091249 | ****5473 | ||
A10201457056 | ****1485 | ||
A10522591188 | ****0173 | ||
A10273030168 | ****7121 | ||
A10192109633 | ****3263 | ||
A10040939039 | ****8770 | ||
A10003034991 | ****5533 | ||
A10100793589 | N/A | ||
A10581592426 | ****7091 | ||
A10241953458 | ****2329 | ||
A10123877919 | ****5792 | ||
A10211963980 | ****7979 | ||
A10071737095 | ****4503 | ||
A10079792910 | ****2193 | ||
A10066084414 | ****6125 | ||
A10087126163 | ****5296 | ||
A10205264057 | ****3322 | ||
A10291612427 | ****5662 | ||
A10197519883 | ****8223 | ||
A10328655857 | ****0234 | ||
A10073017182 | ****4190 | ||
A10376048384 | ****3738 | ||
A10011868105 | ****5330 | ||
A10009917251 | ****9430 | ||
A10211583229 | N/A | ||
A10572825500 | ****3060 | ||
A10464364408 | ****9825 | ||
A10438480139 | ****1056 | ||
A10195079624 | ****1098 | ||
A10281431017 | ****0838 | ||
A10042460397 | ****8691 | ||
A10535971486 | ****6016 | ||
A10078860897 | ****4807 | ||
A10425349144 | N/A | ||
A10051372105 | ****1529 | ||
A10401148174 | N/A | ||
A10240086224 | ****7631 | ||
A10359450284 | ****4400 | ||
A10201770815 | ****2887 | ||
A10070844896 | ****5008 | ||
A10120200256 | ****3292 | ||
A10430436550 | ****1803 | ||
A10092894552 | ****9119 | ||
A10318184982 | ****1283 | ||
A10132968856 | ****3711 | ||
A10087507444 | ****7998 | ||
A10185958718 | ****8488 | ||
A10344170072 | N/A | ||
A10064195331 | ****9060 | ||
A10139348084 | ****8225 | ||
A10174019345 | ****7028 | ||
A10110187107 | ****2785 | ||
A10221004476 | ****8650 | ||
A10126675141 | ****4482 | ||
A10250753048 | ****5548 | ||
A10284943791 | ****0542 | ||
A10247858967 | ****2294 | ||
A10429660160 | ****0625 | ||
A10535523917 | ****8412 | ||
A10005271496 | ****4009 | ||
A10505574226 | ****9743 | ||
A10287745705 | ****3931 | ||
A10257229742 | ****1059 | ||
A10193760531 | ****4906 | ||
A10298750064 | ****8777 | ||
A10527803015 | ****4915 | ||
A10171882400 | ****9088 | ||
A10404715461 | ****4611 | ||
A10145824793 | N/A | ||
A10166920147 | ****0093 | ||
A10112510096 | ****6626 | ||
A10236070443 | ****6755 | ||
A10097070809 | ****5467 | ||
A10308685436 | ****2900 | ||
A10075340911 | ****4970 | ||
A10152638650 | ****6109 | ||
A10102048459 | ****4775 | ||
A10520681036 | ****0661 | ||
A10196516320 | ****8119 | ||
A10198201417 | ****5819 | ||
A10350854325 | ****9818 | ||
A10198650859 | ****2373 |
領獎安排:
我們已於2024年9月26日抽獎當天透過得獎者於登記抽獎時所提供的聯絡電話號碼以電話、手機應用程式推送通知及/或短訊方式個別通知得獎者及相關領獎事宜。得獎者需根據抽獎獎品兌換通知中所述的指示、條款及細則領取獎品。
如有查詢,歡迎致電客戶服務熱線 3853 7333。